<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHO Redaktion Grosstiere &#187; Crohn.ParaTb</title>
	<atom:link href="http://www.animal-health-online.de/gross/themen/crohnparatb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animal-health-online.de/gross</link>
	<description>Nachrichten zur Tiergesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paratuberkulose &amp; Morbus Crohn: Plusminus-Video jetzt online</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/19/paratuberkulose-morbus-crohn-plusminus-video-jetzt-online/19766/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/19/paratuberkulose-morbus-crohn-plusminus-video-jetzt-online/19766/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crohn.ParaTb]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Darmentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Woche]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Paratuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Tiergesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=19766</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2010/07/para_kuh-300x225.jpg" alt="" title="para_kuh" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-14329" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/><strong>[Kuh von Paratuberkulose gezeichnet]</strong> K&#246;ln (aho) – Das WDR-Nachrichtenmagazin berichtete am Mittwoch den 18.01.12 um 21:45 Uhr im Betrag „Morbus Crohn Darmkrankheit durch kranke Rinder?“ &#252;ber den dringenden Verdacht, dass die chronische Darmerkrankung bei <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2009/02/03/morbus-crohn-das-ist-die-realitaet/12167/">Menschen “Morbus crohn” </a>durch dem Errger Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) ausgel&#246;st wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/19/paratuberkulose-morbus-crohn-plusminus-video-jetzt-online/19766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherschutz: Magazin &#8220;Plusminus&#8221; berichtet zu Paratuberkulose, dem MAP-Erreger in Milch  und Morbus crohn</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/13/verbraucherschutz-magazin-plusminus-berichtet-zu-paratuberkulose-dem-map-erreger-in-milch-und-morbus-crohn/19664/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/13/verbraucherschutz-magazin-plusminus-berichtet-zu-paratuberkulose-dem-map-erreger-in-milch-und-morbus-crohn/19664/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crohn.ParaTb]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Darmentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchfall]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Paratuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[plusminus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=19664</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2008/08/kind_milch.jpg" alt="" title="kind_milch.jpg" width="181" height="272" class="alignnone size-full wp-image-10269" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>K&#246;ln (aho) – Das ARD-Magazin plusminus berichtet in seiner n&#228;chsten Sendung am Mittwoch den 18.01.2012 um 21:45 Uhr im Beitrag „Morbus Crohn: Darmkrankheit durch kranke Rinder?“ &#252;ber den dringenden Verdacht, dass die chronische Darmerkrankung bei <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2009/02/03/morbus-crohn-das-ist-die-realitaet/12167/">Menschen “Morbus crohn” </a>durch dem Errger Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) ausgel&#246;st wird. Der Erreger MAP ist Ausl&#246;ser der <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2010/10/14/paratuberkulose-deutschlands-heimliche-rinderkrankheit/14935/">Paratuberkulose bei Wiederk&#228;uern</a> und kann zum Beispiel durch <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2005/06/28/paratuberkuloseerreger-jetzt-auch-in-babymilchpulv/7426/">Milch auf den Menschen</a> &#252;bertragen werden. Die Redaktion hat f&#252;r ihren Beitrag den international bekannten Experten Professor John Hermon-Taylor in London interviewt, der schon seit vielen Jahren zusammen mit vielen Wissenschaftlern eine intensive Bek&#228;mpfung des MAP-Erregers bei Tieren und in der Umwelt fordert.

W&#228;hrend europ&#228;ische Nachbarn wie zum Beispiel die <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2009/09/12/niederlande-paratuberkulosebekaempfung-wird-ab-2010-verpflichtend/12412/#more-12412">Niederlande </a>den Erreger in Rinderbest&#228;nden nachhaltig zur&#252;ckdr&#228;ngen, ist in Deutschland eine koordinierte Bek&#228;mpfung nicht erkennbar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/13/verbraucherschutz-magazin-plusminus-berichtet-zu-paratuberkulose-dem-map-erreger-in-milch-und-morbus-crohn/19664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11th International Colloquium on Paratuberculosis: Sydney Australia. February 5-10, 2011.</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/12/23/11th-international-colloquium-on-paratuberculosis-sydney-australia-february-5-10-2011/19432/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/12/23/11th-international-colloquium-on-paratuberculosis-sydney-australia-february-5-10-2011/19432/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crohn.ParaTb]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Paratuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[Tiergesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=19432</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.icp2012.com.au/"><img src="http://www.animal-health-online.de/int/wp-content/uploads/2011/12/11-ICP-sydney-300x101.gif" alt="" title="11-ICP-sydney" width="300" height="101" class="alignnone size-medium wp-image-153" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" /></a>Sydney (aho) - Registration is open for the next international meeting devoted to paratuberculosis. The very latest science by the best international experts in a lovely part of the world. <a href="http://www.icp2012.com.au/">More...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/12/23/11th-international-colloquium-on-paratuberculosis-sydney-australia-february-5-10-2011/19432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morbus Crohn &amp; Paratuberkulose: Kleinkinder mit Crohn von Beginn an mit MAP infiziert</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/09/10/morbus-crohn-paratuberkulose-kleinkinder-mit-crohn-von-beginn-an-mit-map-infiziert/18440/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/09/10/morbus-crohn-paratuberkulose-kleinkinder-mit-crohn-von-beginn-an-mit-map-infiziert/18440/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crohn.ParaTb]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>
		<category><![CDATA[crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Darmentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Paratuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[Tiergesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tierseuche]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=18440</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2011/09/kind_bauch-112x150.jpg" alt="" title="kind_bauch" width="112" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-18441" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>Melbourne (aho) – Wissenschaftler des „Royal Children’s Hospital in Melbourne“ pr&#228;sentieren in der Fachzeitschrift „Inflammatory Bowel Diseases“ weitere Belege f&#252;r die aktive Beteiligung des Erregers Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) am Krankheitsbild des Morbus Crohn beim Menschen. MAP ist bei Wiederk&#228;uern und anderen Tieren f&#252;r das Krankheitsbild der Paratuberkulose verantwortlich. MAP ist in Milch, Milchprodukten, S&#228;uglingsnahrung, Fleisch, Gem&#252;se, Oberfl&#228;chen- und Trinkwasser nachweisbar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/09/10/morbus-crohn-paratuberkulose-kleinkinder-mit-crohn-von-beginn-an-mit-map-infiziert/18440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handlungsbedarf: Wissenschaftler finden erneut MAP in S&#228;uglingsnahrung</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/07/05/handlungsbedarf-wissenschaftler-finden-erneut-map-in-sauglingsnahrung/17444/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/07/05/handlungsbedarf-wissenschaftler-finden-erneut-map-in-sauglingsnahrung/17444/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crohn.ParaTb]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=17444</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2011/07/babyflasche-300x198.jpg" alt="" title="babyflasche" width="150" height="99" class="alignnone size-medium wp-image-17445" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>Giza (aho/lme) – In sechs Packungen S&#228;uglingsnahrung, die aus sechs verschiedenen L&#228;ndern nach &#196;gypten importiert wurden, haben &#228;gyptische Wissenschaftler der Universit&#228;t von Kairo Erbgut des Erregers Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) gefunden (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/07/05/handlungsbedarf-wissenschaftler-finden-erneut-map-in-sauglingsnahrung/17444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

