<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHO Redaktion Grosstiere &#187; Haltung</title>
	<atom:link href="http://www.animal-health-online.de/gross/themen/haltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animal-health-online.de/gross</link>
	<description>Nachrichten zur Tiergesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Antibiotikaresistenzen: Behandlungsintensit&#228;t und Betriebsgr&#246;&#223;e ohne Zusammenhang +++ Gesunde Tiere durch Hygiene, Impfungen und Management</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/08/antibiotikaresistenzen-behandlungsintensitat-und-betriebsgrosse-ohne-zusammenhang/20143/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/08/antibiotikaresistenzen-behandlungsintensitat-und-betriebsgrosse-ohne-zusammenhang/20143/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20143</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2008/08/schweinegesicht.thumbnail.jpg" alt="" title="schweinegesicht.jpg" width="72" height="96" class="alignnone size-thumbnail wp-image-10260" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>Berlin (aho) - „Sowohl in der Klinik als auch in der Tierhaltung muss der Einsatz von Antibiotika auf das therapeutisch notwendige Ma&#223; beschr&#228;nkt werden“, sagte heute der Pr&#228;sident des Bundesinstituts f&#252;r Risikobewertung, Professor Dr. Dr. Andreas Hensel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/08/antibiotikaresistenzen-behandlungsintensitat-und-betriebsgrosse-ohne-zusammenhang/20143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiHo-Kongress zeigt Wege auf, die Antibiotika-Gabe zu reduzieren und die Tiergesundheit zu verbessern</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/04/tiho-kongress-zeigt-wege-auf-die-antibiotika-gabe-zu-reduzieren-und-die-tiergesundheit-zu-verbessern-2/20096/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/04/tiho-kongress-zeigt-wege-auf-die-antibiotika-gabe-zu-reduzieren-und-die-tiergesundheit-zu-verbessern-2/20096/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20096</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2012/02/tiho-auditorium-aula-300x201.jpg" alt="" title="tiho-auditorium-aula" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-20097" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" /><strong>[TiHo-Aula voll besetzt]</strong> Hannover (aho) – Eine bei der Planung vor mehr als neun Monaten ungeahnte Aktualit&#228;t hatte am  Freitag der Kongress „Hohe Tiergesundheit bei minimalem Antibiotikaeinsatz“ an der Tier&#228;rztlichen Hochschule Hannover. Hier diskutierten Wissenschaftler, Beh&#246;rdenvertreter und Tier&#228;rzte aus der Praxis, wie Antibiotikaanwendungen sinnvoll unter Wahrung des Tierschutzes verringert werden k&#246;nnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/04/tiho-kongress-zeigt-wege-auf-die-antibiotika-gabe-zu-reduzieren-und-die-tiergesundheit-zu-verbessern-2/20096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/19528/19528/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/19528/19528/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Fütterung]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Parasiten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=19528</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ava1.de/pdf/ava_haupttagung_2012.pdf"><center><img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2012/01/ava_banner_234x60_quer.gif" alt="" title="ava_banner_234x60_quer" width="234" height="60" class="alignnone size-full wp-image-19529" /></center></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/19528/19528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesministerin Aigner stellt die „Charta f&#252;r Landwirtschaft und Verbraucher“ vor</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/19/19773/19773/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/19/19773/19773/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fütterung]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=19773</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2012/01/aigner-150x146.jpg" alt="" title="aigner" width="150" height="146" class="alignnone size-thumbnail wp-image-19609" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>Berlin (aho) - Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) will mehr Nachhaltigkeit und Tierschutz in der deutschen Agrarwirtschaft durchsetzen. Ihr Leitbild sei „eine &#246;kologisch tragf&#228;hige, &#246;konomisch existenzf&#228;hige, sozial verantwortliche und Ressourcen schonende Wirtschaftsweise“, sagte Aigner im Vorfeld der Agrarmesse Gr&#252;ne Woche am Donnerstag in Berlin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/19/19773/19773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherschutz: Magazin &#8220;Plusminus&#8221; berichtet zu Paratuberkulose, dem MAP-Erreger in Milch  und Morbus crohn</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/13/verbraucherschutz-magazin-plusminus-berichtet-zu-paratuberkulose-dem-map-erreger-in-milch-und-morbus-crohn/19664/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/13/verbraucherschutz-magazin-plusminus-berichtet-zu-paratuberkulose-dem-map-erreger-in-milch-und-morbus-crohn/19664/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crohn.ParaTb]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Darmentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchfall]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Paratuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[plusminus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=19664</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2008/08/kind_milch.jpg" alt="" title="kind_milch.jpg" width="181" height="272" class="alignnone size-full wp-image-10269" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>K&#246;ln (aho) – Das ARD-Magazin plusminus berichtet in seiner n&#228;chsten Sendung am Mittwoch den 18.01.2012 um 21:45 Uhr im Beitrag „Morbus Crohn: Darmkrankheit durch kranke Rinder?“ &#252;ber den dringenden Verdacht, dass die chronische Darmerkrankung bei <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2009/02/03/morbus-crohn-das-ist-die-realitaet/12167/">Menschen “Morbus crohn” </a>durch dem Errger Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) ausgel&#246;st wird. Der Erreger MAP ist Ausl&#246;ser der <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2010/10/14/paratuberkulose-deutschlands-heimliche-rinderkrankheit/14935/">Paratuberkulose bei Wiederk&#228;uern</a> und kann zum Beispiel durch <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2005/06/28/paratuberkuloseerreger-jetzt-auch-in-babymilchpulv/7426/">Milch auf den Menschen</a> &#252;bertragen werden. Die Redaktion hat f&#252;r ihren Beitrag den international bekannten Experten Professor John Hermon-Taylor in London interviewt, der schon seit vielen Jahren zusammen mit vielen Wissenschaftlern eine intensive Bek&#228;mpfung des MAP-Erregers bei Tieren und in der Umwelt fordert.

W&#228;hrend europ&#228;ische Nachbarn wie zum Beispiel die <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2009/09/12/niederlande-paratuberkulosebekaempfung-wird-ab-2010-verpflichtend/12412/#more-12412">Niederlande </a>den Erreger in Rinderbest&#228;nden nachhaltig zur&#252;ckdr&#228;ngen, ist in Deutschland eine koordinierte Bek&#228;mpfung nicht erkennbar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/13/verbraucherschutz-magazin-plusminus-berichtet-zu-paratuberkulose-dem-map-erreger-in-milch-und-morbus-crohn/19664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

