<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHO Redaktion Grosstiere &#187; Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.animal-health-online.de/gross/themen/industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animal-health-online.de/gross</link>
	<description>Nachrichten zur Tiergesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/19528/19528/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/19528/19528/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Fütterung]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Parasiten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=19528</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ava1.de/pdf/ava_haupttagung_2012.pdf"><center><img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2012/01/ava_banner_234x60_quer.gif" alt="" title="ava_banner_234x60_quer" width="234" height="60" class="alignnone size-full wp-image-19529" /></center></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/19528/19528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verleihung des 2. PRRSV Forschungspreises</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/24/verleihung-des-2-prrsv-forschungspreises/19881/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/24/verleihung-des-2-prrsv-forschungspreises/19881/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=19881</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2012/01/PRRS_Preistraeger-150x122.jpg" alt="" title="PRRS_Preistraeger" width="150" height="122" class="alignnone size-thumbnail wp-image-19882" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>Leipzig (BI) - Das Porzine Reproduktive und Respiratorische Syndrom (PRRS) geh&#246;rt zu den wirtschaftlich bedeutendsten Schweinekrankheiten weltweit. Obwohl seit vielen Jahren intensiv erforscht, gibt es noch immer unz&#228;hlige offene Fragen. Deshalb hat Boehringer Ingelheim den PRRSV Forschungspreis ins Leben gerufen. Die drei mit jeweils 25.000 € pr&#228;mierten Forschungsvorhaben wurden von einer Fachjury aus den zahlreich eingegangenen Antr&#228;gen ausgew&#228;hlt. Die unabh&#228;ngige Jury bestand aus Dr. Marten de Jong (Niederlande), Dr. Harald Grunert (Bad Kleinen),  Prof. Dr. K. Osterrieder (Uni Berlin) und Prof. Dr. J. Kauffold (Uni Leipzig). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/01/24/verleihung-des-2-prrsv-forschungspreises/19881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rolle der Tiergesundheitsindustrie f&#252;r eine erfolgreiche Nutztierhaltung +++ Ergebnisse einer Befragung von Landwirten und Tier&#228;rzten</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/05/30/17161/17161/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/05/30/17161/17161/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=17161</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/Bonn (BfT) &#8211; Der Bundesverband f&#252;r Tiergesundheit (BfT) hat Ende 2010 eine Umfrage in Auftrag gegeben, die Antworten auf die Fragen geben sollte, welche Rolle die Tiergesundheitsindustrie mit ihren Produkten und Dienstleistungen f&#252;r Landwirte und Tier&#228;rzte spielt und welche Erwartungen zuk&#252;nftig an die Tiergesundheitsindustrie bestehen. Die Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut Produkt und Markt durchgef&#252;hrt. Befragt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/05/30/17161/17161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAWC-Kriterien: Westfleisch macht Tierwohl wissenschaftlich fassbar</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/02/27/fawc-kriterien-westfleisch-macht-tierwohl-wissenschaftlich-fassbar/16493/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/02/27/fawc-kriterien-westfleisch-macht-tierwohl-wissenschaftlich-fassbar/16493/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Farm Animal Welfare council]]></category>
		<category><![CDATA[five freedoms]]></category>
		<category><![CDATA[Westfleisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=16493</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2011/02/RTEmagicC_Hackfleisch.gif.gif" alt="" title="RTEmagicC_Hackfleisch.gif" width="225" height="185" class="alignnone size-full wp-image-16494" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>M&#252;nster (aho) – Das Schlacht- und Fleischwarenunternehmen Westfleisch mit Hauptsitz in M&#252;nster &#252;bernimmt nach eigenen Angaben ab sofort mit seiner AKTION TIERWOHL von unabh&#228;ngigen Wissenschaftlern definierte Kriterien f&#252;r eine artgerechte Tierproduktion. Die so produzierten Fleisch- und Wurstwaren – zur Zeit ist es ein Sortiment mit 14 Produkten – erm&#246;glicht es jetzt jedem Verbraucher, mit seiner Produktauswahl f&#252;r eine artgerechte Tierhaltung zu votieren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/02/27/fawc-kriterien-westfleisch-macht-tierwohl-wissenschaftlich-fassbar/16493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme zum Veterinary Year 2011</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/01/25/filme-zum-veterinary-year-2011/16187/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/01/25/filme-zum-veterinary-year-2011/16187/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Fütterung]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Parasiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=16187</guid>
		<description><![CDATA[<object width="520" height="317"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tX74PiMe4i8?fs=1&#38;hl=de_DE&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tX74PiMe4i8?fs=1&#38;hl=de_DE&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="317"></embed></object><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2011/01/25/filme-zum-veterinary-year-2011/16187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

