<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHO Redaktion Grosstiere &#187; Seuchen</title>
	<atom:link href="http://www.animal-health-online.de/gross/themen/seuchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animal-health-online.de/gross</link>
	<description>Nachrichten zur Tiergesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TiHo und FLI untersuchen Bedeutung von Clostridium botulinum bei chronischer Rinderkrankheit</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/07/tiho-und-fli-untersuchen-bedeutung-von-clostridium-botulinum-bei-chronischer-rinderkrankheit/20121/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/07/tiho-und-fli-untersuchen-bedeutung-von-clostridium-botulinum-bei-chronischer-rinderkrankheit/20121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20121</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2010/06/rind_kopf-98x150.jpg" alt="" title="rind_kopf" width="98" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-14084" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>Riems/Hannover (aho) - Die Stiftung Tier&#228;rztliche Hochschule Hannover (TiHo) und das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) kooperieren ab sofort in einem Forschungsverbund, um die Bedeutung des Erregers Clostridium botulinum in Rinderherden, die von einen schleichend chronischen Gesundheitsverfall betroffen sind. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/07/tiho-und-fli-untersuchen-bedeutung-von-clostridium-botulinum-bei-chronischer-rinderkrankheit/20121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronischer Botulismus: H&#246;fe im Allg&#228;u betroffen</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/03/chronischer-botulismus-hofe-im-allgau-betroffen/20090/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/03/chronischer-botulismus-hofe-im-allgau-betroffen/20090/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20090</guid>
		<description><![CDATA[<object width="520" height="294"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jjQWKaR6dw0?version=3&#38;hl=de_DE&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jjQWKaR6dw0?version=3&#38;hl=de_DE&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="294" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/03/chronischer-botulismus-hofe-im-allgau-betroffen/20090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmallenberg-Virus: 30 Tierhaltungen in Schleswig-Holstein betroffen</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/schmallenberg-virus-30-tierhaltungen-in-schleswig-holstein-betroffen/20129/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/schmallenberg-virus-30-tierhaltungen-in-schleswig-holstein-betroffen/20129/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20129</guid>
		<description><![CDATA[Kiel (mlur) - Die Zahl der vom Schmallenberg-Virus betroffenen tierhaltenden Betriebe in Schleswig-Holstein liegt mittlerweile bei 30. Das teilt das Ministerium f&#252;r Landwirtschaft, Umwelt und l&#228;ndliche R&#228;ume am 2. Februar mit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/schmallenberg-virus-30-tierhaltungen-in-schleswig-holstein-betroffen/20129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unvoreingenommene Forschung gefordert: Botulismus bei Mensch und Tier</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/unvoreingenommene-forschung-gefordert-botulismus-bei-mensch-und-tier/20071/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/unvoreingenommene-forschung-gefordert-botulismus-bei-mensch-und-tier/20071/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20071</guid>
		<description><![CDATA[<object width="520" height="294"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iVjLtG3tn_E?version=3&#38;hl=de_DE&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iVjLtG3tn_E?version=3&#38;hl=de_DE&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="294" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/unvoreingenommene-forschung-gefordert-botulismus-bei-mensch-und-tier/20071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlande: Ansteckender H&#252;hnerschnupfen bei Bio-H&#252;hnern</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/niederlande-ansteckender-huhnerschnupfen-bei-bio-huhnern/20042/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/niederlande-ansteckender-huhnerschnupfen-bei-bio-huhnern/20042/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20042</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2010/11/CORYZA-eulenkopf-300x247.jpg" alt="" title="CORYZA-eulenkopf" width="150" height="123" class="alignleft size-medium wp-image-15268" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" /><strong>[Foto: Cornell University College of Veterinary Medicine; "Eulenkopf"] </strong>Voorthuizen (aho) – Auf einem Bio-Legehennenbetrieb mit Auslaufhaltung im Ort Voorthuizen in der niederl&#228;ndischen Provinz Gelderland wurde „Coryza“ diagnostiziert. Der Betrieb h&#228;lt nach Informationen des niederl&#228;ndischen Tiergesundheitsdiensts 12.000 H&#252;hner und 6.300 Junghennen. Die umliegenden Gefl&#252;gelbetriebe wurden gewarnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/01/niederlande-ansteckender-huhnerschnupfen-bei-bio-huhnern/20042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

