<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHO Redaktion Grosstiere &#187; Zoonosen</title>
	<atom:link href="http://www.animal-health-online.de/gross/themen/zoonosen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animal-health-online.de/gross</link>
	<description>Nachrichten zur Tiergesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Antibiotikaresistenzen: Behandlungsintensit&#228;t und Betriebsgr&#246;&#223;e ohne Zusammenhang +++ Gesunde Tiere durch Hygiene, Impfungen und Management</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/08/antibiotikaresistenzen-behandlungsintensitat-und-betriebsgrosse-ohne-zusammenhang/20143/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/08/antibiotikaresistenzen-behandlungsintensitat-und-betriebsgrosse-ohne-zusammenhang/20143/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20143</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2008/08/schweinegesicht.thumbnail.jpg" alt="" title="schweinegesicht.jpg" width="72" height="96" class="alignnone size-thumbnail wp-image-10260" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>Berlin (aho) - „Sowohl in der Klinik als auch in der Tierhaltung muss der Einsatz von Antibiotika auf das therapeutisch notwendige Ma&#223; beschr&#228;nkt werden“, sagte heute der Pr&#228;sident des Bundesinstituts f&#252;r Risikobewertung, Professor Dr. Dr. Andreas Hensel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/08/antibiotikaresistenzen-behandlungsintensitat-und-betriebsgrosse-ohne-zusammenhang/20143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiHo und FLI untersuchen Bedeutung von Clostridium botulinum bei chronischer Rinderkrankheit</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/07/tiho-und-fli-untersuchen-bedeutung-von-clostridium-botulinum-bei-chronischer-rinderkrankheit/20121/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/07/tiho-und-fli-untersuchen-bedeutung-von-clostridium-botulinum-bei-chronischer-rinderkrankheit/20121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20121</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2010/06/rind_kopf-98x150.jpg" alt="" title="rind_kopf" width="98" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-14084" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/>Riems/Hannover (aho) - Die Stiftung Tier&#228;rztliche Hochschule Hannover (TiHo) und das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) kooperieren ab sofort in einem Forschungsverbund, um die Bedeutung des Erregers Clostridium botulinum in Rinderherden, die von einen schleichend chronischen Gesundheitsverfall betroffen sind. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/07/tiho-und-fli-untersuchen-bedeutung-von-clostridium-botulinum-bei-chronischer-rinderkrankheit/20121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiHo-Kongress zeigt Wege auf, die Antibiotika-Gabe zu reduzieren und die Tiergesundheit zu verbessern</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/04/tiho-kongress-zeigt-wege-auf-die-antibiotika-gabe-zu-reduzieren-und-die-tiergesundheit-zu-verbessern-2/20096/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/04/tiho-kongress-zeigt-wege-auf-die-antibiotika-gabe-zu-reduzieren-und-die-tiergesundheit-zu-verbessern-2/20096/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Haltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20096</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2012/02/tiho-auditorium-aula-300x201.jpg" alt="" title="tiho-auditorium-aula" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-20097" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" /><strong>[TiHo-Aula voll besetzt]</strong> Hannover (aho) – Eine bei der Planung vor mehr als neun Monaten ungeahnte Aktualit&#228;t hatte am  Freitag der Kongress „Hohe Tiergesundheit bei minimalem Antibiotikaeinsatz“ an der Tier&#228;rztlichen Hochschule Hannover. Hier diskutierten Wissenschaftler, Beh&#246;rdenvertreter und Tier&#228;rzte aus der Praxis, wie Antibiotikaanwendungen sinnvoll unter Wahrung des Tierschutzes verringert werden k&#246;nnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/04/tiho-kongress-zeigt-wege-auf-die-antibiotika-gabe-zu-reduzieren-und-die-tiergesundheit-zu-verbessern-2/20096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronischer Botulismus: H&#246;fe im Allg&#228;u betroffen</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/03/chronischer-botulismus-hofe-im-allgau-betroffen/20090/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/03/chronischer-botulismus-hofe-im-allgau-betroffen/20090/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20090</guid>
		<description><![CDATA[<object width="520" height="294"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jjQWKaR6dw0?version=3&#38;hl=de_DE&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jjQWKaR6dw0?version=3&#38;hl=de_DE&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="294" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/03/chronischer-botulismus-hofe-im-allgau-betroffen/20090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unvoreingenommene Forschung gefordert: Botulismus bei Mensch und Tier</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/unvoreingenommene-forschung-gefordert-botulismus-bei-mensch-und-tier/20071/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/unvoreingenommene-forschung-gefordert-botulismus-bei-mensch-und-tier/20071/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/gross/?p=20071</guid>
		<description><![CDATA[<object width="520" height="294"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iVjLtG3tn_E?version=3&#38;hl=de_DE&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iVjLtG3tn_E?version=3&#38;hl=de_DE&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="294" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/gross/2012/02/02/unvoreingenommene-forschung-gefordert-botulismus-bei-mensch-und-tier/20071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

