<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHO Redaktion Kleintiere &#38; Pferde &#187; Exoten</title>
	<atom:link href="http://www.animal-health-online.de/klein/themen/exoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animal-health-online.de/klein</link>
	<description>AHO Redaktion Kleintiere &#38; Pferde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schimmelnder Kot, kein Trinkwasser: 29 Boas vegetierten in Plastikbehältern; sieben verhungert</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/12/03/schimmelnder-kot-kein-trinkwasser-29-boas-vegetierten-in-plastikbehaltern-sieben-verhungert/7911/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/12/03/schimmelnder-kot-kein-trinkwasser-29-boas-vegetierten-in-plastikbehaltern-sieben-verhungert/7911/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoten]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/klein/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/klein/wp-content/uploads/2011/12/boas_abgemagert-300x204.jpg" alt="" title="boas_abgemagert" width="300" height="204" class="alignleft size-medium wp-image-7912" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" />Ludwigshafen am Rhein/ Bobenheim (aho) - Als „stark abgemagert, ausgetrocknet und unterkühlt“ beschreibt die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises den Zustand von 29 Schlangen, die ihr Veterinäramt aus einer Privatwohnung in Bobenheim-Roxheim gerettet hat. Für sieben weitere Schlangen sei ohnehin schon jede Hilfe zu spät gekommen. Die verhungerten Tiere hätten in Plastikbehältern unter dem Bett des Halters gelegen, so der Bericht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/12/03/schimmelnder-kot-kein-trinkwasser-29-boas-vegetierten-in-plastikbehaltern-sieben-verhungert/7911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37 Tiere aus tierschutzwidriger Haltung befreit</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/09/22/37-tiere-aus-tierschutzwidriger-haltung-befreit/7674/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/09/22/37-tiere-aus-tierschutzwidriger-haltung-befreit/7674/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoten]]></category>
		<category><![CDATA[Heimtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/klein/?p=7674</guid>
		<description><![CDATA[Achern (aho) - Das Veterinäramt Ortenaukreis hat am Montag 27 Hunde (26 Chihuahuas, ein Rottweiler-Mischling), vier Katzen, einen Papagei und fünf Reptilien aus einer Wohnung in Achern geborgen. Ein Zeuge hatte den Hinweis gegeben, dass die Tiere unter tierschutzwidrigen Bedingungen gehalten wurden. Gegen drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/09/22/37-tiere-aus-tierschutzwidriger-haltung-befreit/7674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelgezwitscher aus der Reserveradmulde</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/07/10/vogelgezwitscher-aus-der-reserveradmulde/7366/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/07/10/vogelgezwitscher-aus-der-reserveradmulde/7366/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 06:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoten]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/klein/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/klein/wp-content/uploads/2011/07/wellensittiche-300x225.jpg" alt="" title="wellensittiche" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-7367" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" />Singen (aho) - Beim Zollamt Waldshut fanden die Zollbeamten am 6. Juli 2011 vier Wellensittiche in der Reserveradmulde im Kofferraum des Pkws eines 58-jährigen Mannes. Zunächst war den Beamten nur ein Vogelkäfig im Kofferraum aufgefallen. Der Rheinländer gab an, Wellensittiche zu züchten, die er in solchen Käfigen halte. Während des Gespräches stellten die Beamten im Bereich der Reserveradmulde Vogelgezwitscher fest und fanden dort die Vögel in einer Transportkiste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/07/10/vogelgezwitscher-aus-der-reserveradmulde/7366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ 7 Prozent: Haltung artgeschützter Tiere nimmt in Südhessen weiter zu</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/07/09/7-prozent-haltung-artgeschutzter-tiere-nimmt-in-sudhessen-weiter-zu/7364/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/07/09/7-prozent-haltung-artgeschutzter-tiere-nimmt-in-sudhessen-weiter-zu/7364/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 14:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoten]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/klein/?p=7364</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/klein/wp-content/uploads/2010/03/leguan_01-300x225.jpg" alt="" title="leguan_01" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-5303" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" />Darmstadt (aho) - In Südhessen werden immer mehr artgeschützte Tiere gehalten. Aktuell sind dies zum Stichtag 01. Juli 2011 insgesamt 22.889 meldepflichtige Tiere einer geschützten Art. Die Zahl liegt damit um rund 7 % über dem Bestand des Vorjahres. Insgesamt sind dem Regierungspräsidium Darmstadt 10.886 Halter von geschützten Wirbeltieren bekannt, davon allein im Stadtgebiet Frankfurt 1.445. Das teilte die Behörde jetzt mit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/07/09/7-prozent-haltung-artgeschutzter-tiere-nimmt-in-sudhessen-weiter-zu/7364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremer Fall von Animal-Hoarding</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/06/22/extremer-fall-von-animal-hoarding/7316/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/06/22/extremer-fall-von-animal-hoarding/7316/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exoten]]></category>
		<category><![CDATA[Heimtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/klein/?p=7316</guid>
		<description><![CDATA[Blankenheim (aho) – Bei einer Tiersammlerin wurden Anfang Juni in Blankenheim im Kreis Euskirchen fast 200 Tiere entdeckt. Die Frau hielt Katzen, Schlangen, Hunde und Skorpione. 27 Katzen wurden beim Tierschutzverein Kall untergebracht. Das Veterinäramt prüft zur Zeit mögliche juristische Konsequenzen für die Tierhalterin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/klein/2011/06/22/extremer-fall-von-animal-hoarding/7316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

