<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LME - Lebensmittel - Markt - Ernährung &#187; Verbraucherschutz</title>
	<atom:link href="http://www.animal-health-online.de/lme/themen/verbraucherschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animal-health-online.de/lme</link>
	<description>Lebensmittel - Markt - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schweiz: Vegetarische Schnitzel mit Listerien</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/02/02/schweiz-vegetarische-schnitzel-mit-listerien/7135/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/02/02/schweiz-vegetarische-schnitzel-mit-listerien/7135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/lme/?p=7135</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/lme/wp-content/uploads/2012/02/db_cornatur-171x300.jpg" alt="" title="db_cornatur" width="171" height="300" class="alignright size-medium wp-image-7136" style="float:left; margin-right:10px; margin-bottom:5px; border="0" />Zürich (lme) -  Aus Sicherheitsgründen ruft das Schweizer Einzelhandelsunternehmen Migros  panierte Cornatur-Produkte zurück und fordert die Kunden auf, diese nicht mehr zu essen. Bei einer Stichprobenkontrolle durch den Lieferanten wurden bei einem panierten vegetarischen Produkten krankheitserregende Listerien nachgewiesen.

Betroffen sind:
<ul style="list-style-type:disc">
	<li>Quorn Schnitzel mit Frischkäse-Spinat Füllung, Art. Nr. 1309.012, CHF 6.50 </li>

	<li>Quorn Schnitzel mit Mozzarella Pesto Füllung, Art. Nr. 1309.038, CHF 6.90 </li>

	<li>Mini Nuggets, Art. Nr. 1309.045, CHF 6.30</li>

 </ul>
Die drei Cornatur-Produkte, die betroffen sein könnten, waren seit Anfang Januar 2012 im Verkauf. Sie können gegen Rückerstattung des Verkaufspreises in die Migros-Filialen zurückgebracht werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/02/02/schweiz-vegetarische-schnitzel-mit-listerien/7135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisches Gemüse und resistente Keime aus dem Hofladen</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/30/frisches-gemuse-und-resistente-keime-aus-dem-hofladen/7122/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/30/frisches-gemuse-und-resistente-keime-aus-dem-hofladen/7122/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[ErnÃ¤hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Obst/GemÃ¼se]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/lme/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/lme/wp-content/uploads/2011/05/Gemuesestand.jpg" alt="" title="Gemuesestand" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-6090" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" />Freising (lme) – Frisches Obst und Gemüse gilt als „gesund“. Gesundheitsapostel empfehlen den täglichen Verzehr von bis zu fünf Portionen am Tag. Viele Konsumenten nehmen deshalb die Mühe auf sich und kaufen es direkt ab Hof. Um „wertvolle Inhaltsstoffe“ nicht zu schädigen, werden zudem viele Produkte roh verzehrt. Das das nicht immer eine gute Idee sein muss, belegt eine Untersuchung von Wissenschaftlern der Technischen Universität München, die kürzlich in der Fachzeitschrift „International Journal of Food Microbiology“ veröffentlicht wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/30/frisches-gemuse-und-resistente-keime-aus-dem-hofladen/7122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emnid-Verbraucherumfrage: Tierwohl wichtiger als „Bio“;  für 71 Prozent hat der Preis Priorität</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/26/emnid-verbraucherumfrage-tierwohl-wichtiger-als-bio-fur-71-prozent-hat-der-preis-prioritat/7111/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/26/emnid-verbraucherumfrage-tierwohl-wichtiger-als-bio-fur-71-prozent-hat-der-preis-prioritat/7111/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[GeflÃ¼gel/Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Obst/GemÃ¼se]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/lme/?p=7111</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/lme/wp-content/uploads/2008/07/verbraucherin_02.jpg" alt="" title="verbraucherin_02.jpg" width="150" height="100" class="alignright size-full wp-image-2832" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0" />Berlin (aho/lme) - Bundesverbraucherministerin Aigner hat anlässlich der Grünen Woche in Berlin eine Emnid-Verbraucherumfrage vorgestellt. Der Aspekt Tierwohl (89 %) ist nach dem Ergebnis dieser Umfrage den Menschen mit Abstand am wichtigsten gegenüber Bio-Produktion (56 %) und regionaler Herkunft (54 %). Für 71 Prozent hat der Preis Priorität.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/26/emnid-verbraucherumfrage-tierwohl-wichtiger-als-bio-fur-71-prozent-hat-der-preis-prioritat/7111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Biobetrug: Dem Fingerabdruck ökologischer Lebensmittel auf der Spur</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/26/gegen-biobetrug-dem-fingerabdruck-okologischer-lebensmittel-auf-der-spur/7109/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/26/gegen-biobetrug-dem-fingerabdruck-okologischer-lebensmittel-auf-der-spur/7109/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/lme/?p=7109</guid>
		<description><![CDATA[(idw) &#8211; Wissenschaftler aus elf europäischen Ländern wollen Bio-Betrügern in der Nahrungsmittelbranche das Leben schwer machen. Von deutscher Seite ist die Universität Kassel am europaweiten Forschungsprojekt „Authentic Food“ beteiligt. Groß angelegte Betrügereien mit angeblich ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln machen immer wieder Schlagzeilen. Im vergangenen Dezember deckten die italienischen Ermittlungsbehörden einen groß angelegten Handel mit gefälschten Bioprodukten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/26/gegen-biobetrug-dem-fingerabdruck-okologischer-lebensmittel-auf-der-spur/7109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paratuberkulose &amp; Morbus Crohn: Plusminus-Video jetzt online</title>
		<link>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/24/paratuberkulose-morbus-crohn-plusminus-video-jetzt-online/7105/</link>
		<comments>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/24/paratuberkulose-morbus-crohn-plusminus-video-jetzt-online/7105/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animal-health-online.de/lme/?p=7105</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2010/07/para_kuh-300x225.jpg" alt="" title="para_kuh" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-14329" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px; border="0"/><strong>[Kuh von Paratuberkulose gezeichnet]</strong> Köln (aho) – Das WDR-Nachrichtenmagazin berichtete am Mittwoch den 18.01.12 um 21:45 Uhr im Betrag „Morbus Crohn Darmkrankheit durch kranke Rinder?“ über den dringenden Verdacht, dass die chronische Darmerkrankung bei <a href="http://www.animal-health-online.de/gross/2009/02/03/morbus-crohn-das-ist-die-realitaet/12167/">Menschen “Morbus crohn” </a>durch dem Errger Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) ausgelöst wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animal-health-online.de/lme/2012/01/24/paratuberkulose-morbus-crohn-plusminus-video-jetzt-online/7105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

